EEC電動モペット大人100Mphシート付き
EEC電動モペット大人100mph、シート付き
電動バイク
125E
6000Wブラシレスモーター
72V100AHリチウム電池
Product Details ofEEC電動モペット大人100Mphシート付き
EEC電動モペット大人100mph、シート付き
タイプ | e {{0}} Odin 2.0 |
モーターのパワー | 72V6000W |
最大 スピード | 100Km / h |
バッテリー | リチウム72V100Ah |
RANGE(エコモデル) | 210Km |
ペイロード | 296Kg |
正味重量/総重量 | 145Kg / 187Kg |
充電時間 | 10時間 |
タイヤ(F / R) | フェイベンチューブレスタイヤF:110 / 70-17 R:180 / 55-17 |
ホイールベース | 1070mm |
車両サイズ | 1940mm870mm1340mm |
パッキングサイズ | 1710mm450mm1000mm |
バッテリー寿命 | 1500サイクルの充電放電 |
充電器 | インテリジェント急速充電器10Aアルミニウムシェル |
ランプ | LEDヘッドライト、LEDターンライト、LEDブレーキライト |
ブレーキ | ベンチレーテッドディスクとEABSを備えたディスクブレーキ |
サスペンション | F:二重強化油圧サスペンション。 R:油圧式リアモノソックサスペンション。 |
色 | 黒、青、赤、灰色 |
ダッシュボード | LCDマルチ-情報 |
構成 | 3スピード電動ギアボックスリバース、フロントロック可能グローブボックス、セキュリティロック、バックミラー、フットレスト |
梱包 | 段ボール箱とフォーム(パッケージにはmanual1、charger1、installation tool1が含まれています) |
読み込み中 | 30 Pcs in 20'GP / 60 Pcs in 40'HQ |
欧州市場向けには、EECおよびCOC証明書があります。
Two configurations can be selected. ↓↓
タイプ | e {{0}} Odin 1.0 | e {{0}} Odin 2.0 |
モーターのパワー | 72V5000W | 72V6000W |
最大 スピード | 80Km / h | 100Km / h |
バッテリー | 72V50Ahポータブルリチウム | 72V100Ahポータブルリチウム |
RANGE(エコモデル) | 120Km | 210Km |
ペイロード | 274Kg | 296Kg |
正味重量/総重量 | 124Kg / 164Kg | 145Kg / 187Kg |
充電時間 | 5時間 | 10時間 |
オランダに倉庫があり、短納期です。
同時に、カスタマイズもサポートできます。
サイドボックス(LEDライト付き)とホルダー(ペア)
リアボックスとホルダー
USB充電電話ホルダー
タイヤのアップグレード
充電器が10Aから25Aにアップグレードされました
充電器が10Aから40Aにアップグレードされました
欧米市場向けに設計されたファクトリーアウトレット
軽量ボディ
高速
安定した品質
高NEDC
急速充電
優れた-販売サービス
人気ラベル: eec電動モペット大人100mph、座席、中国、メーカー、サプライヤー、工場、卸売